Main Content

830 PICACHO LANE, MONTECITO, CA 93108

830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #1
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #2
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #3
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #4
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #5
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #6
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #7
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #8
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #9
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #10
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #11
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #12
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #13
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #14
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #15
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #16
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #17
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #18
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #19
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #20
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #21
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #22
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #23
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #24
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #25
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #26
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #27
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #28
Scroll Down For Property Details
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #1
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #2
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #3
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #4
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #5
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #6
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #7
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #8
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #9
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #10
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #11
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #12
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #13
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #14
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #15
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #16
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #17
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #18
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #19
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #20
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #21
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #22
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #23
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #24
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #25
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #26
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #27
830 Picacho Lane, MONTECITO, CA 93108 | Slideshow Image #28
Home ยป 830 Picacho Lane Montecito Ca 93108
830 Picacho Lane MONTECITO, CA 93108
Listing #23-3166
Listing courtesy of AKGRE Inc
  • Beds 9
  • Baths 12 | 1
  • Sqft 14,083
$44,995,000
  • Status Active
  • Year Built 1991
  • Property Type house

About This Property

Situated on 3.4 pristine acres in the heart of Montecito's Golden Quadrangle, Villa Luna embodies timeless European elegance amidst alluring mountain-to-ocean scenery. Down an exquisite driveway awaits the 6 bedroom, 9 bathroom main residence. The home is abundant with living spaces and equipped with the finest amenities, effortlessly blending comfort with luxury. The breathtaking grounds incorporate diverse landscaping from various fruit bearing trees to 750 world-class rose bushes. A perimeter walking trail navigates past manicured lawns, a resort-style pool, tennis court, organic garden, and tranquil lotus pond. The 2 bedroom + kitchen pool house and detached guest suite provides ample space for visitors. Villa Luna is a jewel in one of California's most prestigious coastal locations.

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
School +
Additional Information +
Listing courtesy of AKGRE Inc
Copyright 2024 Santa Barbara Multiple Listing Service. All rights reserved.
Based on information from the Santa Barbara MLS as of the date shown below. Display of MLS data is usually deemed reliable but is NOT guaranteed accurate by the MLS. Buyers are responsible for verifying the accuracy of all information and should investigate the data themselves or retain appropriate professionals. Information from sources other than the Listing Agent may have been included in the MLS data. Unless otherwise specified in writing, Broker/Agent has not and will not verify any information obtained from other sources. The Broker/Agent providing the information contained herein may or may not have been the Listing and/or Selling Agent.
Santa Barbara AOR data last updated at April 27, 2024 2:27 AM PT
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content